Contactin Protein 1-Ak (IgG)
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | Mo - Fr |
| Richtwerte |
1: <10 Titer |
| Methode | IIFT: Indirekter Immunfluoreszenztest |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 03.02.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | Mo - Fr |
| Richtwerte |
1: <10 Titer |
| Methode | IIFT: Indirekter Immunfluoreszenztest |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 06.08.2024 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | Mo - Fr |
| Richtwerte |
1: <10 Titer |
| Methode | IIFT: Indirekter Immunfluoreszenztest |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 11.10.2024 |
1,50 ml Serum
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | Mo - Fr |
| Richtwerte |
1: <10 Titer |
| Methode | IIFT: Indirekter Immunfluoreszenztest |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 03.02.2025 |
1,50 ml EDTA-Plasma
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | Mo - Fr |
| Richtwerte |
1: <10 Titer |
| Methode | IIFT: Indirekter Immunfluoreszenztest |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 06.08.2024 |
1,50 ml Lithium-Heparin-Plasma
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | Mo - Fr |
| Richtwerte |
1: <10 Titer |
| Methode | IIFT: Indirekter Immunfluoreszenztest |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 11.10.2024 |