Eiweiß, gesamt im Urin
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
< 100 mg/l |
||||||||
Methode | PHOT: Photometrie | ||||||||
Klinische Indikation | Diagnose und Verlaufsbeurteilung von Nierenerkrankungen mit einer erhöhten Proteinausscheidung; Nachuntersuchung eines positiven Screeningtestes (Urin-Teststreifen) | ||||||||
Beurteilung | Eine erhöhte Proteinausscheidung im Urin wird gefunden bei akuten/chronischen Nierenerkrankungen, Paraproteinämien, Hämaturien, Myoglobinurie, Harnwegsinfekten. Beim erstmaligen Auftreten sollten zur weiteren Differenzierung Einzelproteinnachweise (Albumin im Urin, Alpha-1-Mikroglobulin im Urin, IgG im Urin, Transferrin im Urin und Leichtketten (freie) im Urin) oder eine Eiweißelektrophorese im Urin durchgeführt werden. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
<100 mg/l |
||||||||
Methode | PHOT: Photometrie | ||||||||
Klinische Indikation | Diagnose und Verlaufsbeurteilung von Nierenerkrankungen mit einer erhöhten Proteinausscheidung; Nachuntersuchung eines positiven Screeningtestes (Urin-Teststreifen) | ||||||||
Beurteilung | Eine erhöhte Proteinausscheidung im Urin wird gefunden bei akuten/chronischen Nierenerkrankungen, Paraproteinämien, Hämaturien, Myoglobinurie, Harnwegsinfekten. Beim erstmaligen Auftreten sollten zur weiteren Differenzierung Einzelproteinnachweise (Albumin im Urin, Alpha-1-Mikroglobulin im Urin, IgG im Urin, Transferrin im Urin und Leichtketten (freie) im Urin) oder eine Eiweißelektrophorese im Urin durchgeführt werden. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
1 ml Morgenurin, zweiter
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
< 100 mg/l |
||||||||
Methode | PHOT: Photometrie | ||||||||
Klinische Indikation | Diagnose und Verlaufsbeurteilung von Nierenerkrankungen mit einer erhöhten Proteinausscheidung; Nachuntersuchung eines positiven Screeningtestes (Urin-Teststreifen) | ||||||||
Beurteilung | Eine erhöhte Proteinausscheidung im Urin wird gefunden bei akuten/chronischen Nierenerkrankungen, Paraproteinämien, Hämaturien, Myoglobinurie, Harnwegsinfekten. Beim erstmaligen Auftreten sollten zur weiteren Differenzierung Einzelproteinnachweise (Albumin im Urin, Alpha-1-Mikroglobulin im Urin, IgG im Urin, Transferrin im Urin und Leichtketten (freie) im Urin) oder eine Eiweißelektrophorese im Urin durchgeführt werden. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
1 ml Spontanurin (bevorzugt)
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
<100 mg/l |
||||||||
Methode | PHOT: Photometrie | ||||||||
Klinische Indikation | Diagnose und Verlaufsbeurteilung von Nierenerkrankungen mit einer erhöhten Proteinausscheidung; Nachuntersuchung eines positiven Screeningtestes (Urin-Teststreifen) | ||||||||
Beurteilung | Eine erhöhte Proteinausscheidung im Urin wird gefunden bei akuten/chronischen Nierenerkrankungen, Paraproteinämien, Hämaturien, Myoglobinurie, Harnwegsinfekten. Beim erstmaligen Auftreten sollten zur weiteren Differenzierung Einzelproteinnachweise (Albumin im Urin, Alpha-1-Mikroglobulin im Urin, IgG im Urin, Transferrin im Urin und Leichtketten (freie) im Urin) oder eine Eiweißelektrophorese im Urin durchgeführt werden. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |