Glukose
| Präanalytik | Zur Bestimmung der Nüchtern-Glukose ist eine Nahrungskarenz von mindestens 8 Std. erforderlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 3 Tage | ||||||
| Richtwerte |
60 – 100 mg/dl |
||||||
| Methode | PHOT: Photometrie | ||||||
| Klinische Indikation | Diagnose, Verlaufskontrolle und Therapiebeurteilung bei Diabetes mellitus; Feststellung einer Hypoglykämie bei unklarem Koma, Pankreatitis, Endokrinopathien, Inselzelltumoren, Morbus Addison | ||||||
| Beurteilung | Definierte Plasma-Referenzwerte nach WHO: Diabetes mellitus (Glukose nüchtern > 125 mg/dl (7,0 mmol/l), oraler Glukose-Toleranztest (OGTT) ab 200 mg/dl (11,1 mmol/l)); Gestörte Glukosetoleranz / Prediabetes (Glukose nüchtern: 100-125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l), oraler Glukose-Toleranztest (OGTT) 140-199 mg/dl (7,8 - 11,0 mmol/l)) | ||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||
| Stand | 30.01.2025 |
| Präanalytik | Zur Bestimmung der Nüchtern-Glukose ist eine Nahrungskarenz von mindestens 8 Std. erforderlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 3 Tage | ||||||
| Richtwerte |
60 – 100 mg/dl |
||||||
| Methode | PHOT: Photometrie | ||||||
| Klinische Indikation | Diagnose, Verlaufskontrolle und Therapiebeurteilung bei Diabetes mellitus; Feststellung einer Hypoglykämie bei unklarem Koma, Pankreatitis, Endokrinopathien, Inselzelltumoren, Morbus Addison | ||||||
| Beurteilung | Definierte Plasma-Referenzwerte nach WHO: Diabetes mellitus (Glukose nüchtern > 125 mg/dl (7,0 mmol/l), oraler Glukose-Toleranztest (OGTT) ab 200 mg/dl (11,1 mmol/l)); Gestörte Glukosetoleranz / Prediabetes (Glukose nüchtern: 100-125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l), oraler Glukose-Toleranztest (OGTT) 140-199 mg/dl (7,8 - 11,0 mmol/l)) | ||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||
| Stand | 30.01.2025 |
1 Röhrchen NaF-Citrat-Blut, korrekt befüllt (bevorzugt)
| Präanalytik | Zur Bestimmung der Nüchtern-Glukose ist eine Nahrungskarenz von mindestens 8 Std. erforderlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 3 Tage | ||||||
| Richtwerte |
60 – 100 mg/dl |
||||||
| Methode | PHOT: Photometrie | ||||||
| Klinische Indikation | Diagnose, Verlaufskontrolle und Therapiebeurteilung bei Diabetes mellitus; Feststellung einer Hypoglykämie bei unklarem Koma, Pankreatitis, Endokrinopathien, Inselzelltumoren, Morbus Addison | ||||||
| Beurteilung | Definierte Plasma-Referenzwerte nach WHO: Diabetes mellitus (Glukose nüchtern > 125 mg/dl (7,0 mmol/l), oraler Glukose-Toleranztest (OGTT) ab 200 mg/dl (11,1 mmol/l)); Gestörte Glukosetoleranz / Prediabetes (Glukose nüchtern: 100-125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l), oraler Glukose-Toleranztest (OGTT) 140-199 mg/dl (7,8 - 11,0 mmol/l)) | ||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||
| Stand | 30.01.2025 |
1 ml NaF-Blut
| Präanalytik | Zur Bestimmung der Nüchtern-Glukose ist eine Nahrungskarenz von mindestens 8 Std. erforderlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 3 Tage | ||||||
| Richtwerte |
60 – 100 mg/dl |
||||||
| Methode | PHOT: Photometrie | ||||||
| Klinische Indikation | Diagnose, Verlaufskontrolle und Therapiebeurteilung bei Diabetes mellitus; Feststellung einer Hypoglykämie bei unklarem Koma, Pankreatitis, Endokrinopathien, Inselzelltumoren, Morbus Addison | ||||||
| Beurteilung | Definierte Plasma-Referenzwerte nach WHO: Diabetes mellitus (Glukose nüchtern > 125 mg/dl (7,0 mmol/l), oraler Glukose-Toleranztest (OGTT) ab 200 mg/dl (11,1 mmol/l)); Gestörte Glukosetoleranz / Prediabetes (Glukose nüchtern: 100-125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l), oraler Glukose-Toleranztest (OGTT) 140-199 mg/dl (7,8 - 11,0 mmol/l)) | ||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||
| Stand | 30.01.2025 |