Humanes Parechovirus-RNA
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | nach Bedarf |
| Richtwerte |
negativ |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Meningitis/Enzephalitis |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | nach Bedarf |
| Richtwerte |
negativ |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Meningitis/Enzephalitis |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | nach Bedarf |
| Richtwerte |
negativ |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Meningitis/Enzephalitis |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | nach Bedarf |
| Richtwerte |
negativ |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Meningitis/Enzephalitis |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |
1 ml Liquor
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | nach Bedarf |
| Richtwerte |
negativ |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Meningitis/Enzephalitis |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |
2 ml EDTA-Blut
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | nach Bedarf |
| Richtwerte |
negativ |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Meningitis/Enzephalitis |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |
1 Biopsat
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | nach Bedarf |
| Richtwerte |
negativ |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Meningitis/Enzephalitis |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |
1 Abstrich
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | nach Bedarf |
| Richtwerte |
negativ |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Meningitis/Enzephalitis |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |