Landenberg Medical Institute

Humanes Plazentalaktogen (Mutterschaftsvorsorge)

Probentransport Kurierdienst
Ansatztage Mo - Fr
Richtwerte
SSW* µg/ml
10 – 12 0,05 – 1,0
12 – 14 0,1 – 1,7
14 – 16 0,3 – 2,8
16 – 18 0,5 – 3,5
18 – 20 0,9 – 4,0
20 – 22 1,1 – 5,0
22 – 24 1,3 – 5,8
24 – 26 1,6 – 6,7
26 – 28 2,0 – 7,7
28 – 30 2,7 – 8,5
30 – 32 3,2 – 9,5
32 – 34 3,7 – 10,1
34 – 36 4,0 – 10,7
36 – 38 4,3 – 11,2
38 – 40 4,4 – 11,7
40 – 42 4,3 – 11,6
* Schwangerschaftswoche
Methode ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay
Klinische Indikation Parameter der Plazentafunktion, Überwachung von Risikoschwangerschaften (EPH-Gestose, Diabetes mellitus Typ 1, nur Serienbestimmungen in dreitägigem Abstand sind aussagekräftig).
Durchführung Weiterleitung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 30.01.2025
2 ml Serum (bevorzugt)
Probentransport Kurierdienst
Ansatztage Mo - Fr
Richtwerte
SSW* µg/ml
10 – 12 0,05 – 1,0
12 – 14 0,1 – 1,7
14 – 16 0,3 – 2,8
16 – 18 0,5 – 3,5
18 – 20 0,9 – 4,0
20 – 22 1,1 – 5,0
22 – 24 1,3 – 5,8
24 – 26 1,6 – 6,7
26 – 28 2,0 – 7,7
28 – 30 2,7 – 8,5
30 – 32 3,2 – 9,5
32 – 34 3,7 – 10,1
34 – 36 4,0 – 10,7
36 – 38 4,3 – 11,2
38 – 40 4,4 – 11,7
40 – 42 4,3 – 11,6
* Schwangerschaftswoche
Methode ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay
Klinische Indikation Parameter der Plazentafunktion, Überwachung von Risikoschwangerschaften (EPH-Gestose, Diabetes mellitus Typ 1, nur Serienbestimmungen in dreitägigem Abstand sind aussagekräftig).
Durchführung Weiterleitung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 30.01.2025