Landenberg Medical Institute

MCH

Kategorien: Hämatologie
Probentransport Kurierdienst
Ansatztage Mo - Fr
Bearbeitungszeit: taggleich
Richtwerte

MCH in fmol

Alter m/w
0 – 3 Tage 32,4 – 38,9
4 – 14 Tage 31,4 – 37,2
15 – 30 Tage 29,5 – 36,7
1 – 2 Monate 27,9 – 35,0
3 Monate 25,8 – 30,7
4 – 6 Monate 24,0 – 29,4
7 – 12 Monate 22,9 – 28,8
1 – 2 Jahre 23,2 – 29,1
3 Jahre 24,5 – 29,6
4 – 6 Jahre 25,0 – 30,1
7 – 8 Jahre 25,4 – 30,6
9 – 10 Jahre 25,7 – 30,7
Alter m w
11 – 12 Jahre 25,7 – 30,9 25,7 – 31,4
13 Jahre 25,8 – 31,3 25,7 – 31,4
14 Jahre 25,8 – 31,3 25,7 – 32,1
15 – 16 Jahre 26,4 – 31,8 25,7 – 32,1
17 – 19 Jahre 27,0 – 32,2 25,7 – 32,1
20 – 29 Jahre 27,8 – 32,5 27,1 – 32,2
30 – 39 Jahre 27,7 – 32,7 27,1 – 32,5
40 – 49 Jahre 27,9 – 33,1 27,5 – 32,9
50 – 59 Jahre 28,0 – 33,5 27,6 – 32,8
60 – 69 Jahre 28,1 – 33,7 27,5 – 32,9
70 – 79 Jahre 28,2 – 33,8 27,6 – 33,0
80 – 89 Jahre 28,0 – 33,9 27,5 – 33,0
>= 90 Jahre 27,8 – 34,3 27,1 – 33,0
Methode BER: Berechnet
Bemerkung Nur im Zusammenhang mit einem Blutbild anforderbar!
Umrechnungsfaktor in fmol/l = x 0,03206
Umrechnungsfaktor in pg = x 16,11
Durchführung Eigenleistung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 03.04.2025
3 ml EDTA-Blut (bevorzugt)
Probentransport Kurierdienst
Ansatztage Mo - Fr
Bearbeitungszeit: taggleich
Richtwerte

MCH in fmol

Alter m/w
0 – 3 Tage 32,4 – 38,9
4 – 14 Tage 31,4 – 37,2
15 – 30 Tage 29,5 – 36,7
1 – 2 Monate 27,9 – 35,0
3 Monate 25,8 – 30,7
4 – 6 Monate 24,0 – 29,4
7 – 12 Monate 22,9 – 28,8
1 – 2 Jahre 23,2 – 29,1
3 Jahre 24,5 – 29,6
4 – 6 Jahre 25,0 – 30,1
7 – 8 Jahre 25,4 – 30,6
9 – 10 Jahre 25,7 – 30,7
Alter m w
11 – 12 Jahre 25,7 – 30,9 25,7 – 31,4
13 Jahre 25,8 – 31,3 25,7 – 31,4
14 Jahre 25,8 – 31,3 25,7 – 32,1
15 – 16 Jahre 26,4 – 31,8 25,7 – 32,1
17 – 19 Jahre 27,0 – 32,2 25,7 – 32,1
20 – 29 Jahre 27,8 – 32,5 27,1 – 32,2
30 – 39 Jahre 27,7 – 32,7 27,1 – 32,5
40 – 49 Jahre 27,9 – 33,1 27,5 – 32,9
50 – 59 Jahre 28,0 – 33,5 27,6 – 32,8
60 – 69 Jahre 28,1 – 33,7 27,5 – 32,9
70 – 79 Jahre 28,2 – 33,8 27,6 – 33,0
80 – 89 Jahre 28,0 – 33,9 27,5 – 33,0
>= 90 Jahre 27,8 – 34,3 27,1 – 33,0
Methode BER: Berechnet
Bemerkung Nur im Zusammenhang mit einem Blutbild anforderbar!
Umrechnungsfaktor in fmol/l = x 0,03206
Umrechnungsfaktor in pg = x 16,11
Durchführung Eigenleistung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 03.04.2025