Landenberg Medical Institute

MCV

Kategorien: Hämatologie
Probentransport Kurierdienst
Ansatztage Mo - Fr
Bearbeitungszeit: taggleich
Richtwerte

MCV in fl

Alter m/w
0 – 3 Tage 92,7 – 110,9
4 – 14 Tage 87,6 – 107,1
15 – 30 Tage 85,3 – 105,4
1 – 2 Monate 78,1 – 94,9
3 Monate 72,9 – 87,3
4 – 6 Monate 69,4 – 84,7
7 – 12 Monate 66,9 – 83,2
1 – 2 Jahre 68,8 – 85,7
3 Jahre 71,1 – 87,8
4 – 6 Jahre 73,3 – 88,5
7 – 8 Jahre 74,3 – 89,0
9 – 10 Jahre 75,4 – 89,9
Alter m w
11 – 12 Jahre 75,4 – 90,1 77,1 – 92,6
13 Jahre 76,2 – 91,9 77,1 – 92,6
14 Jahre 76,2 – 91,9 78,0 – 95,5
15 – 16 Jahre 78,3 – 93,0 78,0 – 95,5
17 – 19 Jahre 79,7 – 94,5 78,0 – 95,5
20 – 29 Jahre 79,5 – 93,7 79,7 – 94,5
30 – 39 Jahre 79,6 – 94,6 79,7 – 95,4
40 – 49 Jahre 80,1 – 95,6 80,3 – 96,5
50 – 59 Jahre 80,8 – 97,0 81,0 – 96,7
60 – 69 Jahre 81,6 – 97,9 81,3 – 97,1
70 – 79 Jahre 82,3 – 98,7 81,5 – 97,4
80 – 89 Jahre 82,4 – 99,8 81,1 – 98,3
>= 90 Jahre 82,0 – 100,0 80,6 – 98,6
Methode BER: Berechnet
Bemerkung Nur im Zusammenhang mit einem Blutbild anforderbar!
Durchführung Eigenleistung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 04.04.2025
3 ml EDTA-Blut (bevorzugt)
Probentransport Kurierdienst
Ansatztage Mo - Fr
Bearbeitungszeit: taggleich
Richtwerte

MCV in fl

Alter m/w
0 – 3 Tage 92,7 – 110,9
4 – 14 Tage 87,6 – 107,1
15 – 30 Tage 85,3 – 105,4
1 – 2 Monate 78,1 – 94,9
3 Monate 72,9 – 87,3
4 – 6 Monate 69,4 – 84,7
7 – 12 Monate 66,9 – 83,2
1 – 2 Jahre 68,8 – 85,7
3 Jahre 71,1 – 87,8
4 – 6 Jahre 73,3 – 88,5
7 – 8 Jahre 74,3 – 89,0
9 – 10 Jahre 75,4 – 89,9
Alter m w
11 – 12 Jahre 75,4 – 90,1 77,1 – 92,6
13 Jahre 76,2 – 91,9 77,1 – 92,6
14 Jahre 76,2 – 91,9 78,0 – 95,5
15 – 16 Jahre 78,3 – 93,0 78,0 – 95,5
17 – 19 Jahre 79,7 – 94,5 78,0 – 95,5
20 – 29 Jahre 79,5 – 93,7 79,7 – 94,5
30 – 39 Jahre 79,6 – 94,6 79,7 – 95,4
40 – 49 Jahre 80,1 – 95,6 80,3 – 96,5
50 – 59 Jahre 80,8 – 97,0 81,0 – 96,7
60 – 69 Jahre 81,6 – 97,9 81,3 – 97,1
70 – 79 Jahre 82,3 – 98,7 81,5 – 97,4
80 – 89 Jahre 82,4 – 99,8 81,1 – 98,3
>= 90 Jahre 82,0 – 100,0 80,6 – 98,6
Methode BER: Berechnet
Bemerkung Nur im Zusammenhang mit einem Blutbild anforderbar!
Durchführung Eigenleistung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 04.04.2025