Neisseria-gonorrhoeae-DNA
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||
| Probenstabilität |
|
||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: 24 Stunden |
||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||
| Richtwerte |
negativ |
||||
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR | ||||
| Klinische Indikation | Frau: Urethritis, Zervizitis, Bartholinitis; Komplikationen: Endometritis, Adnexitis, Peritonitis; Mann: Urethritis, Komplikationen: Prostatitis, Epididymitis; disseminierte Gonokokkeninfektion, Arthritis | ||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||
| Stand | 15.11.2024 |
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||
| Probenstabilität |
|
||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: 24 Stunden |
||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||
| Richtwerte |
negativ |
||||
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR | ||||
| Klinische Indikation | Frau: Urethritis, Zervizitis, Bartholinitis; Komplikationen: Endometritis, Adnexitis, Peritonitis; Mann: Urethritis, Komplikationen: Prostatitis, Epididymitis; disseminierte Gonokokkeninfektion, Arthritis | ||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||
| Stand | 15.11.2024 |
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||
| Probenstabilität |
|
||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: 24 Stunden |
||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||
| Richtwerte |
negativ |
||||
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR | ||||
| Klinische Indikation | Frau: Urethritis, Zervizitis, Bartholinitis; Komplikationen: Endometritis, Adnexitis, Peritonitis; Mann: Urethritis, Komplikationen: Prostatitis, Epididymitis; disseminierte Gonokokkeninfektion, Arthritis | ||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||
| Stand | 15.11.2024 |
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||
| Probenstabilität |
|
||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: 24 Stunden |
||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||
| Richtwerte |
negativ |
||||
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR | ||||
| Klinische Indikation | Frau: Urethritis, Zervizitis, Bartholinitis; Komplikationen: Endometritis, Adnexitis, Peritonitis; Mann: Urethritis, Komplikationen: Prostatitis, Epididymitis; disseminierte Gonokokkeninfektion, Arthritis | ||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||
| Stand | 15.11.2024 |
1 Abstrich
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||
| Probenstabilität |
|
||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: 24 Stunden |
||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||
| Richtwerte |
negativ |
||||
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR | ||||
| Klinische Indikation | Frau: Urethritis, Zervizitis, Bartholinitis; Komplikationen: Endometritis, Adnexitis, Peritonitis; Mann: Urethritis, Komplikationen: Prostatitis, Epididymitis; disseminierte Gonokokkeninfektion, Arthritis | ||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||
| Stand | 15.11.2024 |
2 ml Spontanurin
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||
| Probenstabilität |
|
||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: 24 Stunden |
||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||
| Richtwerte |
negativ |
||||
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR | ||||
| Klinische Indikation | Frau: Urethritis, Zervizitis, Bartholinitis; Komplikationen: Endometritis, Adnexitis, Peritonitis; Mann: Urethritis, Komplikationen: Prostatitis, Epididymitis; disseminierte Gonokokkeninfektion, Arthritis | ||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||
| Stand | 15.11.2024 |
1 Abstrich anorektal (bevorzugt)
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||
| Probenstabilität |
|
||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: 24 Stunden |
||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||
| Richtwerte |
negativ |
||||
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR | ||||
| Klinische Indikation | Frau: Urethritis, Zervizitis, Bartholinitis; Komplikationen: Endometritis, Adnexitis, Peritonitis; Mann: Urethritis, Komplikationen: Prostatitis, Epididymitis; disseminierte Gonokokkeninfektion, Arthritis | ||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||
| Stand | 15.11.2024 |
1 Abstrich Urethra (bevorzugt)
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst | ||||
| Probenstabilität |
|
||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: 24 Stunden |
||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||
| Richtwerte |
negativ |
||||
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR | ||||
| Klinische Indikation | Frau: Urethritis, Zervizitis, Bartholinitis; Komplikationen: Endometritis, Adnexitis, Peritonitis; Mann: Urethritis, Komplikationen: Prostatitis, Epididymitis; disseminierte Gonokokkeninfektion, Arthritis | ||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||
| Stand | 15.11.2024 |