Proinsulin
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | 1 x / Woche |
| Richtwerte |
< 7 pmol/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Abklärung einer prädiabetischen Stoffwechsellage und Insulinresistenz, Verdacht auf Proinsulinom |
| Beurteilung | Erhöht: Insulinresistenz, Proinsulinom, Insulinom, Diabetes mellitus Typ II. Erniedrigt: Zustand nach totaler Pankreatektomie, Diabetes mellitus Typ I |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | 1 x / Woche |
| Richtwerte |
< 11 pmol/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Abklärung einer prädiabetischen Stoffwechsellage und Insulinresistenz, Verdacht auf Proinsulinom |
| Beurteilung | Erhöht: Insulinresistenz, Proinsulinom, Insulinom, Diabetes mellitus Typ II. Erniedrigt: Zustand nach totaler Pankreatektomie, Diabetes mellitus Typ I |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml EDTA-Plasma, tiefgefroren (bevorzugt)
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | 1 x / Woche |
| Richtwerte |
< 7 pmol/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Abklärung einer prädiabetischen Stoffwechsellage und Insulinresistenz, Verdacht auf Proinsulinom |
| Beurteilung | Erhöht: Insulinresistenz, Proinsulinom, Insulinom, Diabetes mellitus Typ II. Erniedrigt: Zustand nach totaler Pankreatektomie, Diabetes mellitus Typ I |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Serum, tiefgefroren
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | 1 x / Woche |
| Richtwerte |
< 11 pmol/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Abklärung einer prädiabetischen Stoffwechsellage und Insulinresistenz, Verdacht auf Proinsulinom |
| Beurteilung | Erhöht: Insulinresistenz, Proinsulinom, Insulinom, Diabetes mellitus Typ II. Erniedrigt: Zustand nach totaler Pankreatektomie, Diabetes mellitus Typ I |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |