Vitamin D-25 Derivate
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage | nach Bedarf |
Richtwerte |
s. Befundbericht |
Methode | LCMS: Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie |
Bemerkung | Bestimmt werden: 25(OH)D3; 25(OH)D2; 24,25(OH2)D3; 3c-epimer 25(OH)D3 |
Klinische Indikation | Abklärung unplausibler 25(OH)-Vitamin D-Werte |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 24.04.2025 |
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage | nach Bedarf |
Richtwerte |
s. Befundbericht |
Methode | LCMS: Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie |
Bemerkung | Bestimmt werden: 25(OH)D3; 25(OH)D2; 24,25(OH2)D3; 3c-epimer 25(OH)D3 |
Klinische Indikation | Abklärung unplausibler 25(OH)-Vitamin D-Werte |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 24.04.2025 |
1 ml Serum (bevorzugt)
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage | nach Bedarf |
Richtwerte |
s. Befundbericht |
Methode | LCMS: Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie |
Bemerkung | Bestimmt werden: 25(OH)D3; 25(OH)D2; 24,25(OH2)D3; 3c-epimer 25(OH)D3 |
Klinische Indikation | Abklärung unplausibler 25(OH)-Vitamin D-Werte |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 24.04.2025 |
1 ml EDTA-Plasma
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage | nach Bedarf |
Richtwerte |
s. Befundbericht |
Methode | LCMS: Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie |
Bemerkung | Bestimmt werden: 25(OH)D3; 25(OH)D2; 24,25(OH2)D3; 3c-epimer 25(OH)D3 |
Klinische Indikation | Abklärung unplausibler 25(OH)-Vitamin D-Werte |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 24.04.2025 |