Zink im Blut
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
600 – 1200 µg/l |
||||||||
Methode | AAS: Atom-Absorptions-Spektroskopie | ||||||||
Klinische Indikation | Diagnostik des Zinkstoffwechsels, insbesondere des Zinkmangels (bei verzögerter Wundheilung, Acrodermatitis enteropathica, unklare Immunschwäche) | ||||||||
Beurteilung | Zink vermindert bei enteraler Resorptionsstörung (M. Crohn, Colitis ulcerosa, Zöliakie, chronische Lebererkrankungen, Alkoholabusus), Zinkverlusten (Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Verbrennungen, Laxantien, Diarrhoe), parenteraler Ernährung. Zink erhöht bei vermehrter Belastung (Glasindustrie, Galvanik, Insektizide, Fungizide). | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein | ||||||||
Stand | 06.02.2025 |
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage | Mo - Sa |
Richtwerte |
61 – 115 µmol/l |
Methode | AAS: Atom-Absorptions-Spektroskopie |
Klinische Indikation | Diagnostik des Zinkstoffwechsels, insbesondere des Zinkmangels (bei verzögerter Wundheilung, Acrodermatitis enteropathica, unklare Immunschwäche) |
Beurteilung | Zink vermindert bei enteraler Resorptionsstörung (M. Crohn, Colitis ulcerosa, Zöliakie, chronische Lebererkrankungen, Alkoholabusus), Zinkverlusten (Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Verbrennungen, Laxantien, Diarrhoe), parenteraler Ernährung. Zink erhöht bei vermehrter Belastung (Glasindustrie, Galvanik, Insektizide, Fungizide). |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 14.05.2025 |
1 ml Vollblut, LH-Metallanalytik (bevorzugt)
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
600 – 1200 µg/l |
||||||||
Methode | AAS: Atom-Absorptions-Spektroskopie | ||||||||
Klinische Indikation | Diagnostik des Zinkstoffwechsels, insbesondere des Zinkmangels (bei verzögerter Wundheilung, Acrodermatitis enteropathica, unklare Immunschwäche) | ||||||||
Beurteilung | Zink vermindert bei enteraler Resorptionsstörung (M. Crohn, Colitis ulcerosa, Zöliakie, chronische Lebererkrankungen, Alkoholabusus), Zinkverlusten (Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Verbrennungen, Laxantien, Diarrhoe), parenteraler Ernährung. Zink erhöht bei vermehrter Belastung (Glasindustrie, Galvanik, Insektizide, Fungizide). | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein | ||||||||
Stand | 06.02.2025 |
1 ml EDTA-Blut (bevorzugt)
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage | Mo - Sa |
Richtwerte |
61 – 115 µmol/l |
Methode | AAS: Atom-Absorptions-Spektroskopie |
Klinische Indikation | Diagnostik des Zinkstoffwechsels, insbesondere des Zinkmangels (bei verzögerter Wundheilung, Acrodermatitis enteropathica, unklare Immunschwäche) |
Beurteilung | Zink vermindert bei enteraler Resorptionsstörung (M. Crohn, Colitis ulcerosa, Zöliakie, chronische Lebererkrankungen, Alkoholabusus), Zinkverlusten (Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Verbrennungen, Laxantien, Diarrhoe), parenteraler Ernährung. Zink erhöht bei vermehrter Belastung (Glasindustrie, Galvanik, Insektizide, Fungizide). |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 14.05.2025 |