hPLAP
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Richtwerte |
< 100 mU/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Verlaufskontrolle bei Hodentumoren (Seminome) |
| Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei gonadalen Tumoren (Hoden- , Ovarialtumoren). Ein Konzentrationsanstieg ist bei Rauchern zu beobachten. |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Richtwerte |
< 100 mU/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Verlaufskontrolle bei Hodentumoren (Seminome) |
| Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei gonadalen Tumoren (Hoden- , Ovarialtumoren). Ein Konzentrationsanstieg ist bei Rauchern zu beobachten. |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Serum (bevorzugt)
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Richtwerte |
< 100 mU/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Verlaufskontrolle bei Hodentumoren (Seminome) |
| Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei gonadalen Tumoren (Hoden- , Ovarialtumoren). Ein Konzentrationsanstieg ist bei Rauchern zu beobachten. |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Lithium-Heparin-Plasma
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Richtwerte |
< 100 mU/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Verlaufskontrolle bei Hodentumoren (Seminome) |
| Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei gonadalen Tumoren (Hoden- , Ovarialtumoren). Ein Konzentrationsanstieg ist bei Rauchern zu beobachten. |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |