APC-Resistenz
Präanalytik | Blutentnahme mit kurzer Stauzeit mittels großlumiger Kanüle. Citrat-Blut, korrekt befüllt abnehmen, vorsichtig schwenken, innerhalb 1 Std. zentrifugieren und Überstand in ein neutrales Probenröhrchen überführen. Stabilität ab Probenentnahme 4 Std, bei längerer Lagerung und Transport Probe einfrieren. |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Richtwerte |
>2.20 Ratio |
Methode | KOAG: Koagulometrie |
Klinische Indikation | Abklärung einer Thrombophilie, funktioneller Nachweis insbesondere einer Faktor-V-Leiden-Mutation |
Beurteilung | Verminderte Ratio beim Vorliegen einer APC-Resistenz. Bei einer verminderten Ratio ist die molekulargenetische Abklärung empfohlen (Faktor-V-Leiden-Mutation). Die APC-Resistenz kann auch erworbene Ursachen haben. Hierzu gehören: Lupus-Antikoagulans, starke Erhöhung der Faktor-VIII-Aktivität. |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 30.01.2025 |
Präanalytik | Blutentnahme mit kurzer Stauzeit mittels großlumiger Kanüle. Citrat-Blut, korrekt befüllt abnehmen, vorsichtig schwenken, innerhalb 1 Std. zentrifugieren und Überstand in ein neutrales Probenröhrchen überführen. Stabilität ab Probenentnahme 4 Std, bei längerer Lagerung und Transport Probe einfrieren. |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Richtwerte |
>2.20 Ratio |
Methode | KOAG: Koagulometrie |
Klinische Indikation | Abklärung einer Thrombophilie, funktioneller Nachweis insbesondere einer Faktor-V-Leiden-Mutation |
Beurteilung | Verminderte Ratio beim Vorliegen einer APC-Resistenz. Bei einer verminderten Ratio ist die molekulargenetische Abklärung empfohlen (Faktor-V-Leiden-Mutation). Die APC-Resistenz kann auch erworbene Ursachen haben. Hierzu gehören: Lupus-Antikoagulans, starke Erhöhung der Faktor-VIII-Aktivität. |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 30.01.2025 |
1 Röhrchen Citrat-Blut, korrekt befüllt (bevorzugt)
Präanalytik | Blutentnahme mit kurzer Stauzeit mittels großlumiger Kanüle. Citrat-Blut, korrekt befüllt abnehmen, vorsichtig schwenken, innerhalb 1 Std. zentrifugieren und Überstand in ein neutrales Probenröhrchen überführen. Stabilität ab Probenentnahme 4 Std, bei längerer Lagerung und Transport Probe einfrieren. |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Richtwerte |
>2.20 Ratio |
Methode | KOAG: Koagulometrie |
Klinische Indikation | Abklärung einer Thrombophilie, funktioneller Nachweis insbesondere einer Faktor-V-Leiden-Mutation |
Beurteilung | Verminderte Ratio beim Vorliegen einer APC-Resistenz. Bei einer verminderten Ratio ist die molekulargenetische Abklärung empfohlen (Faktor-V-Leiden-Mutation). Die APC-Resistenz kann auch erworbene Ursachen haben. Hierzu gehören: Lupus-Antikoagulans, starke Erhöhung der Faktor-VIII-Aktivität. |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 30.01.2025 |
1 ml Citrat-Plasma, tiefgefroren
Präanalytik | Blutentnahme mit kurzer Stauzeit mittels großlumiger Kanüle. Citrat-Blut, korrekt befüllt abnehmen, vorsichtig schwenken, innerhalb 1 Std. zentrifugieren und Überstand in ein neutrales Probenröhrchen überführen. Stabilität ab Probenentnahme 4 Std, bei längerer Lagerung und Transport Probe einfrieren. |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Richtwerte |
>2.20 Ratio |
Methode | KOAG: Koagulometrie |
Klinische Indikation | Abklärung einer Thrombophilie, funktioneller Nachweis insbesondere einer Faktor-V-Leiden-Mutation |
Beurteilung | Verminderte Ratio beim Vorliegen einer APC-Resistenz. Bei einer verminderten Ratio ist die molekulargenetische Abklärung empfohlen (Faktor-V-Leiden-Mutation). Die APC-Resistenz kann auch erworbene Ursachen haben. Hierzu gehören: Lupus-Antikoagulans, starke Erhöhung der Faktor-VIII-Aktivität. |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 30.01.2025 |