Basophilen Degranulationstest
Probentransport | Max. Transportdauer 24 Std. |
---|---|
Ansatztage | Mo - Sa |
Richtwerte |
Die durch das jeweilige Allergen induzierte Leukotrienmenge wird in pg/ml angegeben und kennzeichnet bei Werten > 200 pg/ml eine bestehende Sensibilisierung auf das entsprechende Allergen. |
Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
Klinische Indikation | Weitere Untersuchung im Rahmen der Allergie-Diagnostik, insbesondere bei Medikamenten und bei Verdacht auf Pseudoallergien |
Beurteilung | Der Nachweis einer im Vergleich zu einer mitgeführten Kontrolle erhöhten Freisetzung von Mediatoren nach Inkubation mit spezifischen Allergenen bzw. Antigenen spricht für eine Sensibilisierung gegenüber der untersuchten Substanz. Die Untersuchung hilft zusätzlich bei der Aufdeckung von Pseudoallergien, die über andere In vitro-Testverfahren nicht zugänglich sind. |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 11.10.2024 |
Präanalytik | Vor der Untersuchung sollte durch Rücksprache mit dem Labor die Verfügbarkeit der Untersuchung für das jeweilige Allergen geklärt werden. |
---|---|
Probentransport | Max. Transportdauer 24 Std. |
Ansatztage | Mo - Sa |
Richtwerte |
Die durch das jeweilige Allergen induzierte Leukotrienmenge wird in pg/ml angegeben und kennzeichnet bei Werten > 200 pg/ml eine bestehende Sensibilisierung auf das entsprechende Allergen. |
Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
Klinische Indikation | Weitere Untersuchung im Rahmen der Allergie-Diagnostik, insbesondere bei Medikamenten und bei Verdacht auf Pseudoallergien |
Beurteilung | Der Nachweis einer im Vergleich zu einer mitgeführten Kontrolle erhöhten Freisetzung von Mediatoren nach Inkubation mit spezifischen Allergenen bzw. Antigenen spricht für eine Sensibilisierung gegenüber der untersuchten Substanz. Die Untersuchung hilft zusätzlich bei der Aufdeckung von Pseudoallergien, die über andere In vitro-Testverfahren nicht zugänglich sind. |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 06.08.2024 |
5 ml Lithium-Heparin-Blut (bevorzugt)
Probentransport | Max. Transportdauer 24 Std. |
---|---|
Ansatztage | Mo - Sa |
Richtwerte |
Die durch das jeweilige Allergen induzierte Leukotrienmenge wird in pg/ml angegeben und kennzeichnet bei Werten > 200 pg/ml eine bestehende Sensibilisierung auf das entsprechende Allergen. |
Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
Klinische Indikation | Weitere Untersuchung im Rahmen der Allergie-Diagnostik, insbesondere bei Medikamenten und bei Verdacht auf Pseudoallergien |
Beurteilung | Der Nachweis einer im Vergleich zu einer mitgeführten Kontrolle erhöhten Freisetzung von Mediatoren nach Inkubation mit spezifischen Allergenen bzw. Antigenen spricht für eine Sensibilisierung gegenüber der untersuchten Substanz. Die Untersuchung hilft zusätzlich bei der Aufdeckung von Pseudoallergien, die über andere In vitro-Testverfahren nicht zugänglich sind. |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 11.10.2024 |
5 ml EDTA-Blut
Präanalytik | Vor der Untersuchung sollte durch Rücksprache mit dem Labor die Verfügbarkeit der Untersuchung für das jeweilige Allergen geklärt werden. |
---|---|
Probentransport | Max. Transportdauer 24 Std. |
Ansatztage | Mo - Sa |
Richtwerte |
Die durch das jeweilige Allergen induzierte Leukotrienmenge wird in pg/ml angegeben und kennzeichnet bei Werten > 200 pg/ml eine bestehende Sensibilisierung auf das entsprechende Allergen. |
Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
Klinische Indikation | Weitere Untersuchung im Rahmen der Allergie-Diagnostik, insbesondere bei Medikamenten und bei Verdacht auf Pseudoallergien |
Beurteilung | Der Nachweis einer im Vergleich zu einer mitgeführten Kontrolle erhöhten Freisetzung von Mediatoren nach Inkubation mit spezifischen Allergenen bzw. Antigenen spricht für eine Sensibilisierung gegenüber der untersuchten Substanz. Die Untersuchung hilft zusätzlich bei der Aufdeckung von Pseudoallergien, die über andere In vitro-Testverfahren nicht zugänglich sind. |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 06.08.2024 |