Borrelia-burgdorferi-DNA
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. |
|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst |
| Ansatztage | Mo - Sa |
| Richtwerte |
s. Befundbericht |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Arthritis, Meningitis, Meningoenzephalitis, sonstige ZNS-Symptome |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 11.10.2024 |
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. |
|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst |
| Ansatztage | Mo - Sa |
| Richtwerte |
s. Befundbericht |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Arthritis, Meningitis, Meningoenzephalitis, sonstige ZNS-Symptome |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. |
|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst |
| Ansatztage | Mo - Sa |
| Richtwerte |
s. Befundbericht |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Arthritis, Meningitis, Meningoenzephalitis, sonstige ZNS-Symptome |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 02.05.2025 |
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. |
|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst |
| Ansatztage | Mo - Sa |
| Richtwerte |
s. Befundbericht |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Arthritis, Meningitis, Meningoenzephalitis, sonstige ZNS-Symptome |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |
2 ml Gelenkpunktat
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. |
|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst |
| Ansatztage | Mo - Sa |
| Richtwerte |
s. Befundbericht |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Arthritis, Meningitis, Meningoenzephalitis, sonstige ZNS-Symptome |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 11.10.2024 |
2 ml Punktat
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. |
|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst |
| Ansatztage | Mo - Sa |
| Richtwerte |
s. Befundbericht |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Arthritis, Meningitis, Meningoenzephalitis, sonstige ZNS-Symptome |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |
1 Röhrchen EDTA-Blut original verschlossen
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. |
|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst |
| Ansatztage | Mo - Sa |
| Richtwerte |
s. Befundbericht |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Arthritis, Meningitis, Meningoenzephalitis, sonstige ZNS-Symptome |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 02.05.2025 |
2 ml Liquor
| Präanalytik | Für den Nukleinsäurenachweis muss ein separates Röhrchen verwendet werden. |
|---|---|
| Probentransport | Kurierdienst |
| Ansatztage | Mo - Sa |
| Richtwerte |
s. Befundbericht |
| Methode | RTPCR: Echtzeit-PCR |
| Klinische Indikation | Arthritis, Meningitis, Meningoenzephalitis, sonstige ZNS-Symptome |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 10.10.2024 |