Buprenorphin
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Methode |
CEDIA: Cloned Enzyme Donor Immunoassay ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay LCMS: Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie |
| Bemerkung | quantitativer Nachweis von: Buprenorphin, Norbuprenorphin |
| Klinische Indikation | Überprüfung der Compliance, Therapiekontrolle |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Methode |
ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay LCMS: Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie |
| Bemerkung | quantitativer Nachweis von: Buprenorphin, Norbuprenorphin |
| Klinische Indikation | Überprüfung der Compliance, Therapiekontrolle |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Methode |
ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay LCMS: Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie |
| Bemerkung | quantitativer Nachweis von: Buprenorphin, Norbuprenorphin |
| Klinische Indikation | Überprüfung der Compliance, Therapiekontrolle |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
0,20 ml Serum (bevorzugt)
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Methode |
CEDIA: Cloned Enzyme Donor Immunoassay ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay LCMS: Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie |
| Bemerkung | quantitativer Nachweis von: Buprenorphin, Norbuprenorphin |
| Klinische Indikation | Überprüfung der Compliance, Therapiekontrolle |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
0,20 ml EDTA-Plasma
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Methode |
ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay LCMS: Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie |
| Bemerkung | quantitativer Nachweis von: Buprenorphin, Norbuprenorphin |
| Klinische Indikation | Überprüfung der Compliance, Therapiekontrolle |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
0,20 ml Lithium-Heparin-Plasma
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Methode |
ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay LCMS: Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie |
| Bemerkung | quantitativer Nachweis von: Buprenorphin, Norbuprenorphin |
| Klinische Indikation | Überprüfung der Compliance, Therapiekontrolle |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |