Amylase im Punktat
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
Methode | PHOT: Photometrie |
Klinische Indikation | Unterscheidung von Transsudat und Exsudat; Zur Befundbewertung ist die gleichzeitige Bestimmung von Amylase im Serum empfohlen |
Beurteilung | Ein Quotient aus Serum Amylase und Amylase im Aszitespunktat von > 2 ist hinweisend auf eine akute pankreatitis, Pankreaspseudozyste, gastroduodenale Perforation, Mesenterialvenenverschluß oder Dünndarmstrangulation. Bei einem Pleurapunktat gelten Werte, die über der Serumaktivität liegen, als pathologisch, davon sind 40% pankreatogen, 40% neoplastisch und 20% parapneumonisch bzw. auf eine Ösophagusruptur zurückzuführen. |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 30.01.2025 |
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
Methode | PHOT: Photometrie |
Klinische Indikation | Unterscheidung von Transsudat und Exsudat; Zur Befundbewertung ist die gleichzeitige Bestimmung von Amylase im Serum empfohlen |
Beurteilung | Ein Quotient aus Serum Amylase und Amylase im Aszitespunktat von > 2 ist hinweisend auf eine akute pankreatitis, Pankreaspseudozyste, gastroduodenale Perforation, Mesenterialvenenverschluß oder Dünndarmstrangulation. Bei einem Pleurapunktat gelten Werte, die über der Serumaktivität liegen, als pathologisch, davon sind 40% pankreatogen, 40% neoplastisch und 20% parapneumonisch bzw. auf eine Ösophagusruptur zurückzuführen. |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 30.01.2025 |
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
Methode | PHOT: Photometrie |
Klinische Indikation | Unterscheidung von Transsudat und Exsudat; Zur Befundbewertung ist die gleichzeitige Bestimmung von Amylase im Serum empfohlen |
Beurteilung | Ein Quotient aus Serum Amylase und Amylase im Aszitespunktat von > 2 ist hinweisend auf eine akute pankreatitis, Pankreaspseudozyste, gastroduodenale Perforation, Mesenterialvenenverschluß oder Dünndarmstrangulation. Bei einem Pleurapunktat gelten Werte, die über der Serumaktivität liegen, als pathologisch, davon sind 40% pankreatogen, 40% neoplastisch und 20% parapneumonisch bzw. auf eine Ösophagusruptur zurückzuführen. |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 30.01.2025 |
2 Punktat Aszites
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
Methode | PHOT: Photometrie |
Klinische Indikation | Unterscheidung von Transsudat und Exsudat; Zur Befundbewertung ist die gleichzeitige Bestimmung von Amylase im Serum empfohlen |
Beurteilung | Ein Quotient aus Serum Amylase und Amylase im Aszitespunktat von > 2 ist hinweisend auf eine akute pankreatitis, Pankreaspseudozyste, gastroduodenale Perforation, Mesenterialvenenverschluß oder Dünndarmstrangulation. Bei einem Pleurapunktat gelten Werte, die über der Serumaktivität liegen, als pathologisch, davon sind 40% pankreatogen, 40% neoplastisch und 20% parapneumonisch bzw. auf eine Ösophagusruptur zurückzuführen. |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 30.01.2025 |
2 ml Pleurapunktat (bevorzugt)
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
Methode | PHOT: Photometrie |
Klinische Indikation | Unterscheidung von Transsudat und Exsudat; Zur Befundbewertung ist die gleichzeitige Bestimmung von Amylase im Serum empfohlen |
Beurteilung | Ein Quotient aus Serum Amylase und Amylase im Aszitespunktat von > 2 ist hinweisend auf eine akute pankreatitis, Pankreaspseudozyste, gastroduodenale Perforation, Mesenterialvenenverschluß oder Dünndarmstrangulation. Bei einem Pleurapunktat gelten Werte, die über der Serumaktivität liegen, als pathologisch, davon sind 40% pankreatogen, 40% neoplastisch und 20% parapneumonisch bzw. auf eine Ösophagusruptur zurückzuführen. |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 30.01.2025 |
2 ml Punktat
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
Methode | PHOT: Photometrie |
Klinische Indikation | Unterscheidung von Transsudat und Exsudat; Zur Befundbewertung ist die gleichzeitige Bestimmung von Amylase im Serum empfohlen |
Beurteilung | Ein Quotient aus Serum Amylase und Amylase im Aszitespunktat von > 2 ist hinweisend auf eine akute pankreatitis, Pankreaspseudozyste, gastroduodenale Perforation, Mesenterialvenenverschluß oder Dünndarmstrangulation. Bei einem Pleurapunktat gelten Werte, die über der Serumaktivität liegen, als pathologisch, davon sind 40% pankreatogen, 40% neoplastisch und 20% parapneumonisch bzw. auf eine Ösophagusruptur zurückzuführen. |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 30.01.2025 |