Arsen
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | 3 x / Woche |
| Richtwerte |
< 12 µg/l |
| Methode | ICPMS: Induktiv gekoppeltes Plasma Massenspektrometrie |
| Klinische Indikation | Beurteilung der Arsen-Belastung, Diagnose der Intoxikation |
| Beurteilung | Arsen findet Anwendung in der Metall-, Glas-und Keramikindustrie. Darüber hinaus ist es in Nahrungsmitteln (Fisch, Meeresfrüchte u.a.) enthalten. Chronische Intoxikation: karzinogene, mutagene und teratogene Wirkung, Polyneuropathie, grau-bräunliche Hautverfärbung, Hyperkeratosen palmar und plantar, Haarausfall |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | 3 x / Woche |
| Richtwerte |
< 12 µg/l |
| Methode | ICPMS: Induktiv gekoppeltes Plasma Massenspektrometrie |
| Klinische Indikation | Beurteilung der Arsen-Belastung, Diagnose der Intoxikation |
| Beurteilung | Arsen findet Anwendung in der Metall-, Glas-und Keramikindustrie. Darüber hinaus ist es in Nahrungsmitteln (Fisch, Meeresfrüchte u.a.) enthalten. Chronische Intoxikation: karzinogene, mutagene und teratogene Wirkung, Polyneuropathie, grau-bräunliche Hautverfärbung, Hyperkeratosen palmar und plantar, Haarausfall |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
1 ml Serum (bevorzugt)
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | 3 x / Woche |
| Richtwerte |
< 12 µg/l |
| Methode | ICPMS: Induktiv gekoppeltes Plasma Massenspektrometrie |
| Klinische Indikation | Beurteilung der Arsen-Belastung, Diagnose der Intoxikation |
| Beurteilung | Arsen findet Anwendung in der Metall-, Glas-und Keramikindustrie. Darüber hinaus ist es in Nahrungsmitteln (Fisch, Meeresfrüchte u.a.) enthalten. Chronische Intoxikation: karzinogene, mutagene und teratogene Wirkung, Polyneuropathie, grau-bräunliche Hautverfärbung, Hyperkeratosen palmar und plantar, Haarausfall |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
1 ml EDTA-Blut (bevorzugt)
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | 3 x / Woche |
| Richtwerte |
< 12 µg/l |
| Methode | ICPMS: Induktiv gekoppeltes Plasma Massenspektrometrie |
| Klinische Indikation | Beurteilung der Arsen-Belastung, Diagnose der Intoxikation |
| Beurteilung | Arsen findet Anwendung in der Metall-, Glas-und Keramikindustrie. Darüber hinaus ist es in Nahrungsmitteln (Fisch, Meeresfrüchte u.a.) enthalten. Chronische Intoxikation: karzinogene, mutagene und teratogene Wirkung, Polyneuropathie, grau-bräunliche Hautverfärbung, Hyperkeratosen palmar und plantar, Haarausfall |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |