C4-Komplementfaktor
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
10 – 40 mg/dl |
||||||||
Methode | TURB: Turbidimetrie | ||||||||
Klinische Indikation | Verdacht auf Komplementmangel oder komplementbindende Immunreaktionen; Differenzialdiagnostik bei rezidivierenden Infektionen, Glomerulonephritis, angeborenem angioneurotischem Ödem oder hämolytischer Anämie; Verlaufsdiagnostik bei komplementaktivierenden Autoimmunerkrankungen wie bspw. SLE oder Sjögren-Syndrom | ||||||||
Beurteilung | Verminderung bei Immunkomplexerkrankungen, SLE, Glomerulonephritis, C4-Komplementfaktor-Mangel, rezidivierenden Infekten, angeborenem angioneurotischem Ödem, autoimmunhämolytischer Anämie. C4-Komplementfaktor ist bei Akute-Phase-Reaktionen erhöht, was einen Komplementmangel verschleiern kann. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
10 – 40 mg/dl |
||||||||
Methode | TURB: Turbidimetrie | ||||||||
Klinische Indikation | Verdacht auf Komplementmangel oder komplementbindende Immunreaktionen; Differenzialdiagnostik bei rezidivierenden Infektionen, Glomerulonephritis, angeborenem angioneurotischem Ödem oder hämolytischer Anämie; Verlaufsdiagnostik bei komplementaktivierenden Autoimmunerkrankungen wie bspw. SLE oder Sjögren-Syndrom | ||||||||
Beurteilung | Verminderung bei Immunkomplexerkrankungen, SLE, Glomerulonephritis, C4-Komplementfaktor-Mangel, rezidivierenden Infekten, angeborenem angioneurotischem Ödem, autoimmunhämolytischer Anämie. C4-Komplementfaktor ist bei Akute-Phase-Reaktionen erhöht, was einen Komplementmangel verschleiern kann. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Serum (bevorzugt)
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
10 – 40 mg/dl |
||||||||
Methode | TURB: Turbidimetrie | ||||||||
Klinische Indikation | Verdacht auf Komplementmangel oder komplementbindende Immunreaktionen; Differenzialdiagnostik bei rezidivierenden Infektionen, Glomerulonephritis, angeborenem angioneurotischem Ödem oder hämolytischer Anämie; Verlaufsdiagnostik bei komplementaktivierenden Autoimmunerkrankungen wie bspw. SLE oder Sjögren-Syndrom | ||||||||
Beurteilung | Verminderung bei Immunkomplexerkrankungen, SLE, Glomerulonephritis, C4-Komplementfaktor-Mangel, rezidivierenden Infekten, angeborenem angioneurotischem Ödem, autoimmunhämolytischer Anämie. C4-Komplementfaktor ist bei Akute-Phase-Reaktionen erhöht, was einen Komplementmangel verschleiern kann. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Lithium-Heparin-Plasma
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
10 – 40 mg/dl |
||||||||
Methode | TURB: Turbidimetrie | ||||||||
Klinische Indikation | Verdacht auf Komplementmangel oder komplementbindende Immunreaktionen; Differenzialdiagnostik bei rezidivierenden Infektionen, Glomerulonephritis, angeborenem angioneurotischem Ödem oder hämolytischer Anämie; Verlaufsdiagnostik bei komplementaktivierenden Autoimmunerkrankungen wie bspw. SLE oder Sjögren-Syndrom | ||||||||
Beurteilung | Verminderung bei Immunkomplexerkrankungen, SLE, Glomerulonephritis, C4-Komplementfaktor-Mangel, rezidivierenden Infekten, angeborenem angioneurotischem Ödem, autoimmunhämolytischer Anämie. C4-Komplementfaktor ist bei Akute-Phase-Reaktionen erhöht, was einen Komplementmangel verschleiern kann. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |