CA 15-3
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
| Nachbestellungszeitraum | 5 Tage | ||||||||
| Richtwerte |
<26,4 U/ml |
||||||||
| Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
| Bemerkung | Nachforderbarkeit: 5 Tage | ||||||||
| Klinische Indikation | Prognose und Verlaufskontrolle beim Mammakarzinom | ||||||||
| Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich beim Mammakarzinom sowie beim Ovarialkarzinom, Lungenkarzinom und bei gastrointestinalen Malignomen. Ein Anstieg von CA 15-3 ist auch bei zahlreichen benignen Erkrankungen wie Mastitis, Bronchitis, Hepatitis, Pankreatitis, Cholangitis, Leberzirrhose oder dialysepflichtiger Niereninsuffizienz zu beobachten. | ||||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
| Stand | 30.01.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
| Nachbestellungszeitraum | 5 Tage | ||||||||
| Richtwerte |
<26,4 U/ml |
||||||||
| Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
| Bemerkung | Nachforderbarkeit: 5 Tage | ||||||||
| Klinische Indikation | Prognose und Verlaufskontrolle beim Mammakarzinom | ||||||||
| Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich beim Mammakarzinom sowie beim Ovarialkarzinom, Lungenkarzinom und bei gastrointestinalen Malignomen. Ein Anstieg von CA 15-3 ist auch bei zahlreichen benignen Erkrankungen wie Mastitis, Bronchitis, Hepatitis, Pankreatitis, Cholangitis, Leberzirrhose oder dialysepflichtiger Niereninsuffizienz zu beobachten. | ||||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
| Stand | 30.01.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
| Nachbestellungszeitraum | 5 Tage | ||||||||
| Richtwerte |
< 26,4 U/ml |
||||||||
| Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
| Bemerkung | Nachforderbarkeit: 5 Tage | ||||||||
| Klinische Indikation | Prognose und Verlaufskontrolle beim Mammakarzinom | ||||||||
| Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich beim Mammakarzinom sowie beim Ovarialkarzinom, Lungenkarzinom und bei gastrointestinalen Malignomen. Ein Anstieg von CA 15-3 ist auch bei zahlreichen benignen Erkrankungen wie Mastitis, Bronchitis, Hepatitis, Pankreatitis, Cholangitis, Leberzirrhose oder dialysepflichtiger Niereninsuffizienz zu beobachten. | ||||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
| Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Serum (bevorzugt)
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
| Nachbestellungszeitraum | 5 Tage | ||||||||
| Richtwerte |
<26,4 U/ml |
||||||||
| Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
| Bemerkung | Nachforderbarkeit: 5 Tage | ||||||||
| Klinische Indikation | Prognose und Verlaufskontrolle beim Mammakarzinom | ||||||||
| Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich beim Mammakarzinom sowie beim Ovarialkarzinom, Lungenkarzinom und bei gastrointestinalen Malignomen. Ein Anstieg von CA 15-3 ist auch bei zahlreichen benignen Erkrankungen wie Mastitis, Bronchitis, Hepatitis, Pankreatitis, Cholangitis, Leberzirrhose oder dialysepflichtiger Niereninsuffizienz zu beobachten. | ||||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
| Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Lithium-Heparin-Plasma
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
| Nachbestellungszeitraum | 5 Tage | ||||||||
| Richtwerte |
<26,4 U/ml |
||||||||
| Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
| Bemerkung | Nachforderbarkeit: 5 Tage | ||||||||
| Klinische Indikation | Prognose und Verlaufskontrolle beim Mammakarzinom | ||||||||
| Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich beim Mammakarzinom sowie beim Ovarialkarzinom, Lungenkarzinom und bei gastrointestinalen Malignomen. Ein Anstieg von CA 15-3 ist auch bei zahlreichen benignen Erkrankungen wie Mastitis, Bronchitis, Hepatitis, Pankreatitis, Cholangitis, Leberzirrhose oder dialysepflichtiger Niereninsuffizienz zu beobachten. | ||||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
| Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml EDTA-Plasma
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
| Nachbestellungszeitraum | 5 Tage | ||||||||
| Richtwerte |
< 26,4 U/ml |
||||||||
| Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
| Bemerkung | Nachforderbarkeit: 5 Tage | ||||||||
| Klinische Indikation | Prognose und Verlaufskontrolle beim Mammakarzinom | ||||||||
| Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich beim Mammakarzinom sowie beim Ovarialkarzinom, Lungenkarzinom und bei gastrointestinalen Malignomen. Ein Anstieg von CA 15-3 ist auch bei zahlreichen benignen Erkrankungen wie Mastitis, Bronchitis, Hepatitis, Pankreatitis, Cholangitis, Leberzirrhose oder dialysepflichtiger Niereninsuffizienz zu beobachten. | ||||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
| Stand | 30.01.2025 |