Calcium
Präanalytik | Blutentnahme nüchtern (ca. 12 Std. Nahrungskarenz) |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Klinische Indikation | Tetanisches Syndrom, Adynamie, Knochenerkrankungen (Spontanfrakturen, Osteoporose, Wachstumsstörungen), Nierenerkrankungen (Urolithiasis, Polyurie, chronische Niereninsuffizienz), Verdacht auf Hypo- oder Hyperparathyreoidismus, Morbus Boeck, Tuberkulose, Tumoren, Medikamenteneinnahme (Vitamin D, Antiepileptika, Kortikosteroide, Thiazide, Digitalis) |
Beurteilung | Hohe Proteinbindung beachten: Abfall von Albumin um 10 g/l bedingt Abfall von Kalzium um 0,25 mmol/l. Hyperkalzämie bei: erhöhter Proteinbindung, Hyperparathyreoidismus, Tumor-assoziiert, Vitamin-D-Überdosierung, Vitamin-A-Überdosierung, Milch-Alkali-Syndrom, Hyperthyreose, Thiazid-Medikation, Morbus Addison und Immobilisation. Hypokalzämie bei: Absorptionsstörung, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus, chronischer Niereninsuffizienz, Leberzirrhose, osteoblastischen Metastasen, Pankreatitis, NNR-Hyperplasie, Steroidtherapie und Medikamenten |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 30.01.2025 |
Präanalytik | Blutentnahme nüchtern (ca. 12 Std. Nahrungskarenz) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
Probenstabilität |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||||||||||||||||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Richtwerte |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Methode | PHOT: Photometrie | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinische Indikation | Tetanisches Syndrom, Adynamie, Knochenerkrankungen (Spontanfrakturen, Osteoporose, Wachstumsstörungen), Nierenerkrankungen (Urolithiasis, Polyurie, chronische Niereninsuffizienz), Verdacht auf Hypo- oder Hyperparathyreoidismus, Morbus Boeck, Tuberkulose, Tumoren, Medikamenteneinnahme (Vitamin D, Antiepileptika, Kortikosteroide, Thiazide, Digitalis) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilung | Hohe Proteinbindung beachten: Abfall von Albumin um 10 g/l bedingt Abfall von Kalzium um 0,25 mmol/l. Hyperkalzämie bei: erhöhter Proteinbindung, Hyperparathyreoidismus, Tumor-assoziiert, Vitamin-D-Überdosierung, Vitamin-A-Überdosierung, Milch-Alkali-Syndrom, Hyperthyreose, Thiazid-Medikation, Morbus Addison und Immobilisation. Hypokalzämie bei: Absorptionsstörung, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus, chronischer Niereninsuffizienz, Leberzirrhose, osteoblastischen Metastasen, Pankreatitis, NNR-Hyperplasie, Steroidtherapie und Medikamenten | ||||||||||||||||||||||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Stand | 27.05.2025 |
Präanalytik | Blutentnahme nüchtern (ca. 12 Std. Nahrungskarenz) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
Probenstabilität |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||||||||||||||||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Richtwerte |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Methode | PHOT: Photometrie | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinische Indikation | Tetanisches Syndrom, Adynamie, Knochenerkrankungen (Spontanfrakturen, Osteoporose, Wachstumsstörungen), Nierenerkrankungen (Urolithiasis, Polyurie, chronische Niereninsuffizienz), Verdacht auf Hypo- oder Hyperparathyreoidismus, Morbus Boeck, Tuberkulose, Tumoren, Medikamenteneinnahme (Vitamin D, Antiepileptika, Kortikosteroide, Thiazide, Digitalis) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilung | Hohe Proteinbindung beachten: Abfall von Albumin um 10 g/l bedingt Abfall von Kalzium um 0,25 mmol/l. Hyperkalzämie bei: erhöhter Proteinbindung, Hyperparathyreoidismus, Tumor-assoziiert, Vitamin-D-Überdosierung, Vitamin-A-Überdosierung, Milch-Alkali-Syndrom, Hyperthyreose, Thiazid-Medikation, Morbus Addison und Immobilisation. Hypokalzämie bei: Absorptionsstörung, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus, chronischer Niereninsuffizienz, Leberzirrhose, osteoblastischen Metastasen, Pankreatitis, NNR-Hyperplasie, Steroidtherapie und Medikamenten | ||||||||||||||||||||||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Stand | 27.05.2025 |
0,50 ml Vollblut
Präanalytik | Blutentnahme nüchtern (ca. 12 Std. Nahrungskarenz) |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Klinische Indikation | Tetanisches Syndrom, Adynamie, Knochenerkrankungen (Spontanfrakturen, Osteoporose, Wachstumsstörungen), Nierenerkrankungen (Urolithiasis, Polyurie, chronische Niereninsuffizienz), Verdacht auf Hypo- oder Hyperparathyreoidismus, Morbus Boeck, Tuberkulose, Tumoren, Medikamenteneinnahme (Vitamin D, Antiepileptika, Kortikosteroide, Thiazide, Digitalis) |
Beurteilung | Hohe Proteinbindung beachten: Abfall von Albumin um 10 g/l bedingt Abfall von Kalzium um 0,25 mmol/l. Hyperkalzämie bei: erhöhter Proteinbindung, Hyperparathyreoidismus, Tumor-assoziiert, Vitamin-D-Überdosierung, Vitamin-A-Überdosierung, Milch-Alkali-Syndrom, Hyperthyreose, Thiazid-Medikation, Morbus Addison und Immobilisation. Hypokalzämie bei: Absorptionsstörung, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus, chronischer Niereninsuffizienz, Leberzirrhose, osteoblastischen Metastasen, Pankreatitis, NNR-Hyperplasie, Steroidtherapie und Medikamenten |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Serum (bevorzugt)
Präanalytik | Blutentnahme nüchtern (ca. 12 Std. Nahrungskarenz) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
Probenstabilität |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||||||||||||||||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Richtwerte |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Methode | PHOT: Photometrie | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinische Indikation | Tetanisches Syndrom, Adynamie, Knochenerkrankungen (Spontanfrakturen, Osteoporose, Wachstumsstörungen), Nierenerkrankungen (Urolithiasis, Polyurie, chronische Niereninsuffizienz), Verdacht auf Hypo- oder Hyperparathyreoidismus, Morbus Boeck, Tuberkulose, Tumoren, Medikamenteneinnahme (Vitamin D, Antiepileptika, Kortikosteroide, Thiazide, Digitalis) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilung | Hohe Proteinbindung beachten: Abfall von Albumin um 10 g/l bedingt Abfall von Kalzium um 0,25 mmol/l. Hyperkalzämie bei: erhöhter Proteinbindung, Hyperparathyreoidismus, Tumor-assoziiert, Vitamin-D-Überdosierung, Vitamin-A-Überdosierung, Milch-Alkali-Syndrom, Hyperthyreose, Thiazid-Medikation, Morbus Addison und Immobilisation. Hypokalzämie bei: Absorptionsstörung, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus, chronischer Niereninsuffizienz, Leberzirrhose, osteoblastischen Metastasen, Pankreatitis, NNR-Hyperplasie, Steroidtherapie und Medikamenten | ||||||||||||||||||||||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Stand | 27.05.2025 |
0,50 ml Lithium-Heparin-Plasma
Präanalytik | Blutentnahme nüchtern (ca. 12 Std. Nahrungskarenz) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
Probenstabilität |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||||||||||||||||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Richtwerte |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Methode | PHOT: Photometrie | ||||||||||||||||||||||||||||
Klinische Indikation | Tetanisches Syndrom, Adynamie, Knochenerkrankungen (Spontanfrakturen, Osteoporose, Wachstumsstörungen), Nierenerkrankungen (Urolithiasis, Polyurie, chronische Niereninsuffizienz), Verdacht auf Hypo- oder Hyperparathyreoidismus, Morbus Boeck, Tuberkulose, Tumoren, Medikamenteneinnahme (Vitamin D, Antiepileptika, Kortikosteroide, Thiazide, Digitalis) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilung | Hohe Proteinbindung beachten: Abfall von Albumin um 10 g/l bedingt Abfall von Kalzium um 0,25 mmol/l. Hyperkalzämie bei: erhöhter Proteinbindung, Hyperparathyreoidismus, Tumor-assoziiert, Vitamin-D-Überdosierung, Vitamin-A-Überdosierung, Milch-Alkali-Syndrom, Hyperthyreose, Thiazid-Medikation, Morbus Addison und Immobilisation. Hypokalzämie bei: Absorptionsstörung, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus, chronischer Niereninsuffizienz, Leberzirrhose, osteoblastischen Metastasen, Pankreatitis, NNR-Hyperplasie, Steroidtherapie und Medikamenten | ||||||||||||||||||||||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Stand | 27.05.2025 |