CYFRA 21-1
Präanalytik | Kontaminationen mit Schweiß und Speichel vermeiden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
< 3,3 µg/l |
||||||||
Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
Klinische Indikation | Therapie- und Verlaufskontrolle beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC), Nachsorge und Verlauf beim Harnblasenkarzinom. | ||||||||
Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei den genannten Tumorentitäten. CYFRA-21-1-Erhöhungen kommen auch bei benignen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, gynäkologischen Erkrankungen der Zervix und der Lunge inklusive Sarkoidose, Tuberkulose sowie chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen vor. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
Präanalytik | Kontaminationen mit Schweiß und Speichel vermeiden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
< 3,3 µg/l |
||||||||
Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
Klinische Indikation | Therapie- und Verlaufskontrolle beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC), Nachsorge und Verlauf beim Harnblasenkarzinom. | ||||||||
Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei den genannten Tumorentitäten. CYFRA-21-1-Erhöhungen kommen auch bei benignen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, gynäkologischen Erkrankungen der Zervix und der Lunge inklusive Sarkoidose, Tuberkulose sowie chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen vor. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
Präanalytik | Kontaminationen mit Schweiß und Speichel vermeiden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
< 3,3 µg/l |
||||||||
Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
Klinische Indikation | Therapie- und Verlaufskontrolle beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC), Nachsorge und Verlauf beim Harnblasenkarzinom. | ||||||||
Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei den genannten Tumorentitäten. CYFRA-21-1-Erhöhungen kommen auch bei benignen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, gynäkologischen Erkrankungen der Zervix und der Lunge inklusive Sarkoidose, Tuberkulose sowie chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen vor. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
Präanalytik | Kontaminationen mit Schweiß und Speichel vermeiden |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage |
Richtwerte |
Es sind keine Referenzbereiche für Punktate angegeben |
Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay |
Klinische Indikation | Therapie- und Verlaufskontrolle beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC), Nachsorge und Verlauf beim Harnblasenkarzinom. |
Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei den genannten Tumorentitäten. CYFRA-21-1-Erhöhungen kommen auch bei benignen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, gynäkologischen Erkrankungen der Zervix und der Lunge inklusive Sarkoidose, Tuberkulose sowie chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen vor. |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Serum (bevorzugt)
Präanalytik | Kontaminationen mit Schweiß und Speichel vermeiden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
< 3,3 µg/l |
||||||||
Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
Klinische Indikation | Therapie- und Verlaufskontrolle beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC), Nachsorge und Verlauf beim Harnblasenkarzinom. | ||||||||
Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei den genannten Tumorentitäten. CYFRA-21-1-Erhöhungen kommen auch bei benignen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, gynäkologischen Erkrankungen der Zervix und der Lunge inklusive Sarkoidose, Tuberkulose sowie chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen vor. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Lithium-Heparin-Plasma
Präanalytik | Kontaminationen mit Schweiß und Speichel vermeiden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
< 3,3 µg/l |
||||||||
Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
Klinische Indikation | Therapie- und Verlaufskontrolle beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC), Nachsorge und Verlauf beim Harnblasenkarzinom. | ||||||||
Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei den genannten Tumorentitäten. CYFRA-21-1-Erhöhungen kommen auch bei benignen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, gynäkologischen Erkrankungen der Zervix und der Lunge inklusive Sarkoidose, Tuberkulose sowie chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen vor. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml EDTA-Plasma
Präanalytik | Kontaminationen mit Schweiß und Speichel vermeiden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
Probenstabilität |
|
||||||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
Richtwerte |
< 3,3 µg/l |
||||||||
Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay | ||||||||
Klinische Indikation | Therapie- und Verlaufskontrolle beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC), Nachsorge und Verlauf beim Harnblasenkarzinom. | ||||||||
Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei den genannten Tumorentitäten. CYFRA-21-1-Erhöhungen kommen auch bei benignen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, gynäkologischen Erkrankungen der Zervix und der Lunge inklusive Sarkoidose, Tuberkulose sowie chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen vor. | ||||||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Punktat (bevorzugt)
Präanalytik | Kontaminationen mit Schweiß und Speichel vermeiden |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
Nachbestellungszeitraum | 7 Tage |
Richtwerte |
Es sind keine Referenzbereiche für Punktate angegeben |
Methode | ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay |
Klinische Indikation | Therapie- und Verlaufskontrolle beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC), Nachsorge und Verlauf beim Harnblasenkarzinom. |
Beurteilung | Erhöhte Werte finden sich bei den genannten Tumorentitäten. CYFRA-21-1-Erhöhungen kommen auch bei benignen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, gynäkologischen Erkrankungen der Zervix und der Lunge inklusive Sarkoidose, Tuberkulose sowie chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen vor. |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 30.01.2025 |