Landenberg Medical Institute

Erythrozyten

Kategorien: Hämatologie
Probentransport Kurierdienst
Probenstabilität
Probenstabilisierung Haltbarkeit
Raumtemperatur 48 Stunden
Ansatztage Mo - Fr
Bearbeitungszeit: taggleich
Nachbestellungszeitraum 1 Tag
Richtwerte

Erythrozyten in Tpt/l

Alter m/w
0 – 3 Tage 4,03 – 6,17
4 – 14 Tage 4,01 – 6,14
15 – 30 Tage 3,31 – 5,29
1 – 2 Monate 2,82 – 4,48
3 Monate 3,32 – 4,56
4 – 6 Monate 3,75 – 5,06
7 – 12 Monate 3,88 – 5,32
1 – 2 Jahre 3,92 – 5,29
3 Jahre 3,90 – 5,24
4 – 6 Jahre 3,99 – 5,18
7 – 8 Jahre 4,06 – 5,29
9 – 10 Jahre 4,13 – 5,33
Alter m w
11 – 12 Jahre 4,19 – 5,48 4,05 – 5,29
13 Jahre 4,31 – 5,76 4,05 – 5,29
14 Jahre 4,31 – 5,76 3,95 – 5,22
15 – 16 Jahre 4,45 – 5,88 3,95 – 5,22
17 – 19 Jahre 4,48 – 5,91 3,95 – 5,22
20 – 29 Jahre 4,56 – 5,83 3,97 – 5,19
30 – 39 Jahre 4,44 – 5,76 3,93 – 5,14
40 – 49 Jahre 4,39 – 5,69 3,93 – 5,15
50 – 59 Jahre 4,26 – 5,62 3,92 – 5,18
60 – 69 Jahre 4,16 – 5,57 3,95 – 5,22
70 – 79 Jahre 3,94 – 5,47 3,82 – 5,19
80 – 89 Jahre 3,69 – 5,40 3,66 – 5,15
>= 90 Jahre 3,50 – 5,20 3,53 – 5,17
Methode DFZ: Durchflusszytometrie
Bemerkung Nur im Zusammenhang mit einem Blutbild anforderbar.
Durchführung Eigenleistung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 03.04.2025
3 ml EDTA-Blut (bevorzugt)
Probentransport Kurierdienst
Probenstabilität
Probenstabilisierung Haltbarkeit
Raumtemperatur 48 Stunden
Ansatztage Mo - Fr
Bearbeitungszeit: taggleich
Nachbestellungszeitraum 1 Tag
Richtwerte

Erythrozyten in Tpt/l

Alter m/w
0 – 3 Tage 4,03 – 6,17
4 – 14 Tage 4,01 – 6,14
15 – 30 Tage 3,31 – 5,29
1 – 2 Monate 2,82 – 4,48
3 Monate 3,32 – 4,56
4 – 6 Monate 3,75 – 5,06
7 – 12 Monate 3,88 – 5,32
1 – 2 Jahre 3,92 – 5,29
3 Jahre 3,90 – 5,24
4 – 6 Jahre 3,99 – 5,18
7 – 8 Jahre 4,06 – 5,29
9 – 10 Jahre 4,13 – 5,33
Alter m w
11 – 12 Jahre 4,19 – 5,48 4,05 – 5,29
13 Jahre 4,31 – 5,76 4,05 – 5,29
14 Jahre 4,31 – 5,76 3,95 – 5,22
15 – 16 Jahre 4,45 – 5,88 3,95 – 5,22
17 – 19 Jahre 4,48 – 5,91 3,95 – 5,22
20 – 29 Jahre 4,56 – 5,83 3,97 – 5,19
30 – 39 Jahre 4,44 – 5,76 3,93 – 5,14
40 – 49 Jahre 4,39 – 5,69 3,93 – 5,15
50 – 59 Jahre 4,26 – 5,62 3,92 – 5,18
60 – 69 Jahre 4,16 – 5,57 3,95 – 5,22
70 – 79 Jahre 3,94 – 5,47 3,82 – 5,19
80 – 89 Jahre 3,69 – 5,40 3,66 – 5,15
>= 90 Jahre 3,50 – 5,20 3,53 – 5,17
Methode DFZ: Durchflusszytometrie
Bemerkung Nur im Zusammenhang mit einem Blutbild anforderbar.
Durchführung Eigenleistung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 03.04.2025