Landenberg Medical Institute

Hämoglobin

Synonyme: Hb
Probentransport Kurierdienst
Probenstabilität
Probenstabilisierung Haltbarkeit
Raumtemperatur 48 Stunden
Ansatztage Mo - Fr
Bearbeitungszeit: taggleich
Nachbestellungszeitraum 1 Tag
Richtwerte

Hämoglobin in g/dl

Alter m/w
0 – 3 Tage 13,9 – 21,1
4 – 14 Tage 13,7 – 20,4
15 – 30 Tage 11,7 – 18,4
1 – 2 Monate 8,7 – 14,7
3 Monate 9,0 – 12,9
4 – 6 Monate 10,2 – 13,4
7 – 12 Monate 9,8 – 13,5
1 – 2 Jahre 10,1 – 13,6
3 Jahre 10,7 – 14,0
4 – 6 Jahre 11,0 – 14,1
7 – 8 Jahre 11,4 – 14,5
9 – 10 Jahre 11,7 – 14,8
Alter m w
11 – 12 Jahre 11,9 – 15,3 11,6 – 14,9
13 Jahre 12,3 – 16,2 11,6 – 14,9
14 Jahre 12,3 – 16,2 11,3 – 15,0
15 – 16 Jahre 13,1 – 16,9 11,3 – 15,0
17 – 19 Jahre 13,4 – 17,1 11,3 – 15,0
20 – 29 Jahre 13,8 – 17,4 11,7 – 15,2
30 – 39 Jahre 13,7 – 17,3 11,7 – 15,2
40 – 49 Jahre 13,5 – 17,1 11,8 – 15,3
50 – 59 Jahre 13,2 – 17,0 12,1 – 15,6
60 – 69 Jahre 13,0 – 16,9 12,0 – 15,5
70 – 79 Jahre 12,3 – 16,7 11,7 – 15,4
80 – 89 Jahre 11,5 – 16,6 11,2 – 15,4
>= 90 Jahre 11,0 – 16,4 10,7 – 15,3
Methode DFZ: Durchflusszytometrie
Bemerkung Nur im Zusammenhang mit einem Blutbild anforderbar!
Umrechnungsfaktor in mmol/l = x 0,621
Umrechnungsfaktor in g/dl = x 1,61
Klinische Indikation Diagnostik, Verlaufs- und Therapiekontrolle bei Anämien, Polyglobulie und Polyzythämien
Beurteilung Hämoglobin-Wert vermindert: Anämien, beispielsweise bei Blutverlust; Hämoglobin-Wert erhöht: Polyglobulie (beispielsweise durch Rauchen, bei Aufenthalt in der Höhe), Polyzythämie
Durchführung Eigenleistung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 03.04.2025
3 ml EDTA-Blut (bevorzugt)
Probentransport Kurierdienst
Probenstabilität
Probenstabilisierung Haltbarkeit
Raumtemperatur 48 Stunden
Ansatztage Mo - Fr
Bearbeitungszeit: taggleich
Nachbestellungszeitraum 1 Tag
Richtwerte

Hämoglobin in g/dl

Alter m/w
0 – 3 Tage 13,9 – 21,1
4 – 14 Tage 13,7 – 20,4
15 – 30 Tage 11,7 – 18,4
1 – 2 Monate 8,7 – 14,7
3 Monate 9,0 – 12,9
4 – 6 Monate 10,2 – 13,4
7 – 12 Monate 9,8 – 13,5
1 – 2 Jahre 10,1 – 13,6
3 Jahre 10,7 – 14,0
4 – 6 Jahre 11,0 – 14,1
7 – 8 Jahre 11,4 – 14,5
9 – 10 Jahre 11,7 – 14,8
Alter m w
11 – 12 Jahre 11,9 – 15,3 11,6 – 14,9
13 Jahre 12,3 – 16,2 11,6 – 14,9
14 Jahre 12,3 – 16,2 11,3 – 15,0
15 – 16 Jahre 13,1 – 16,9 11,3 – 15,0
17 – 19 Jahre 13,4 – 17,1 11,3 – 15,0
20 – 29 Jahre 13,8 – 17,4 11,7 – 15,2
30 – 39 Jahre 13,7 – 17,3 11,7 – 15,2
40 – 49 Jahre 13,5 – 17,1 11,8 – 15,3
50 – 59 Jahre 13,2 – 17,0 12,1 – 15,6
60 – 69 Jahre 13,0 – 16,9 12,0 – 15,5
70 – 79 Jahre 12,3 – 16,7 11,7 – 15,4
80 – 89 Jahre 11,5 – 16,6 11,2 – 15,4
>= 90 Jahre 11,0 – 16,4 10,7 – 15,3
Methode DFZ: Durchflusszytometrie
Bemerkung Nur im Zusammenhang mit einem Blutbild anforderbar!
Umrechnungsfaktor in mmol/l = x 0,621
Umrechnungsfaktor in g/dl = x 1,61
Klinische Indikation Diagnostik, Verlaufs- und Therapiekontrolle bei Anämien, Polyglobulie und Polyzythämien
Beurteilung Hämoglobin-Wert vermindert: Anämien, beispielsweise bei Blutverlust; Hämoglobin-Wert erhöht: Polyglobulie (beispielsweise durch Rauchen, bei Aufenthalt in der Höhe), Polyzythämie
Durchführung Eigenleistung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 03.04.2025