Landenberg Medical Institute

Monozyten

Kategorien: Hämatologie
Probentransport Kurierdienst
Probenstabilität
Probenstabilisierung Haltbarkeit
Raumtemperatur 48 Stunden
Ansatztage Mo - Fr
Bearbeitungszeit: taggleich
Nachbestellungszeitraum 1 Tag
Richtwerte

Monozyten relativ in % (Automat)

Alter m/w m w
0 Tage 3 – 14
1 – 3 Tage 3 – 15
4 – 14 Tage 4 – 18
15 – 30 Tage 3 – 17
1 – 2 Monate 3 – 15
3 – 6 Monate 2 – 14
7 – 12 Monate 5 – 13
1 – 2 Jahre 5 – 13
3 – 8 Jahre 5 – 13 5 – 12
9 – 18 Jahre 6 – 13 5 – 12
>= 19 Jahre 2 – 10

Monozyten absolut in/µl (Automat)

Alter m/w
0 – 24 Stunden 200 – 2700
1 – 14 Tage 200 – 2500
15 – 30 Tage 200 – 2300
1 – 3 Monate 250 – 1900
4 – 6 Monate 250 – 1700
7 – 12 Monate 310 – 1460
1 – 2 Jahre 330 – 1270
3 Jahre 330 – 980
4 – 18 Jahre 300 – 870
>= 19 Jahre 100 – 900
Methode DFZ: Durchflusszytometrie
MIK: Mikroskopie
Bemerkung Nur im Zusammenhang mit einem großen Blutbild anforderbar.
Durchführung Eigenleistung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 03.04.2025
3 ml EDTA-Blut (bevorzugt)
Probentransport Kurierdienst
Probenstabilität
Probenstabilisierung Haltbarkeit
Raumtemperatur 48 Stunden
Ansatztage Mo - Fr
Bearbeitungszeit: taggleich
Nachbestellungszeitraum 1 Tag
Richtwerte

Monozyten relativ in % (Automat)

Alter m/w m w
0 Tage 3 – 14
1 – 3 Tage 3 – 15
4 – 14 Tage 4 – 18
15 – 30 Tage 3 – 17
1 – 2 Monate 3 – 15
3 – 6 Monate 2 – 14
7 – 12 Monate 5 – 13
1 – 2 Jahre 5 – 13
3 – 8 Jahre 5 – 13 5 – 12
9 – 18 Jahre 6 – 13 5 – 12
>= 19 Jahre 2 – 10

Monozyten absolut in/µl (Automat)

Alter m/w
0 – 24 Stunden 200 – 2700
1 – 14 Tage 200 – 2500
15 – 30 Tage 200 – 2300
1 – 3 Monate 250 – 1900
4 – 6 Monate 250 – 1700
7 – 12 Monate 310 – 1460
1 – 2 Jahre 330 – 1270
3 Jahre 330 – 980
4 – 18 Jahre 300 – 870
>= 19 Jahre 100 – 900
Methode DFZ: Durchflusszytometrie
MIK: Mikroskopie
Bemerkung Nur im Zusammenhang mit einem großen Blutbild anforderbar.
Durchführung Eigenleistung
Akkreditiert nach ISO 15189 Ja
Stand 03.04.2025