Protein S100
Probentransport | Kurierdienst | ||||
---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||
Nachbestellungszeitraum | 1 Tag | ||||
Richtwerte |
< 0,15 µg/l |
||||
Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||
Klinische Indikation | Prognose und Verlaufskontrolle des malignen Melanoms sowie Prognose von neurologischen Erkrankungen (Schädel-Hirn Trauma, Schlaganfall) | ||||
Beurteilung | Erhöhte Werte von Protein S100 finden sich beim malignen Melanom. Auch ZNS-Erkrankungen (z. B. Schädel-Hirn-Trauma, Schlaganfall) können zu einem Anstieg der S100 Konzentration führen. Weiterhin kann es in Einzelfällen zu einem geringgradigen Anstieg der S100-Konzentration im Serum bei anderen Tumorentitäten (z. B. Lungentumoren, gastrointestinalen Tumoren) sowie nicht malignen Erkrankungen (z. B. schweren Infektionen, autoimmunen oder benignen gastrointestinalen Erkrankungen) kommen. | ||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||
Stand | 30.01.2025 |
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Methode |
CLIA: Chemilumineszenz-Assay CMIA: Chemilumineszenz Mikropartikel Immunoassay ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay LIA: Lumineszenz Immunoassay |
Klinische Indikation | Prognose und Verlaufskontrolle des malignen Melanoms sowie Prognose von neurologischen Erkrankungen (Schädel-Hirn Trauma, Schlaganfall) |
Beurteilung | Erhöhte Werte von Protein S100 finden sich beim malignen Melanom. Auch ZNS-Erkrankungen (z. B. Schädel-Hirn-Trauma, Schlaganfall) können zu einem Anstieg der S100 Konzentration führen. Weiterhin kann es in Einzelfällen zu einem geringgradigen Anstieg der S100-Konzentration im Serum bei anderen Tumorentitäten (z. B. Lungentumoren, gastrointestinalen Tumoren) sowie nicht malignen Erkrankungen (z. B. schweren Infektionen, autoimmunen oder benignen gastrointestinalen Erkrankungen) kommen. |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 13.08.2025 |
1 ml Serum (bevorzugt)
Probentransport | Kurierdienst | ||||
---|---|---|---|---|---|
Probenstabilität |
|
||||
Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||
Nachbestellungszeitraum | 1 Tag | ||||
Richtwerte |
< 0,15 µg/l |
||||
Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||
Klinische Indikation | Prognose und Verlaufskontrolle des malignen Melanoms sowie Prognose von neurologischen Erkrankungen (Schädel-Hirn Trauma, Schlaganfall) | ||||
Beurteilung | Erhöhte Werte von Protein S100 finden sich beim malignen Melanom. Auch ZNS-Erkrankungen (z. B. Schädel-Hirn-Trauma, Schlaganfall) können zu einem Anstieg der S100 Konzentration führen. Weiterhin kann es in Einzelfällen zu einem geringgradigen Anstieg der S100-Konzentration im Serum bei anderen Tumorentitäten (z. B. Lungentumoren, gastrointestinalen Tumoren) sowie nicht malignen Erkrankungen (z. B. schweren Infektionen, autoimmunen oder benignen gastrointestinalen Erkrankungen) kommen. | ||||
Durchführung | Eigenleistung | ||||
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||
Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Serum, tiefgefroren
Probentransport | Kurierdienst |
---|---|
Methode |
CLIA: Chemilumineszenz-Assay CMIA: Chemilumineszenz Mikropartikel Immunoassay ECLIA: Elektro Chemilumineszenz Assay LIA: Lumineszenz Immunoassay |
Klinische Indikation | Prognose und Verlaufskontrolle des malignen Melanoms sowie Prognose von neurologischen Erkrankungen (Schädel-Hirn Trauma, Schlaganfall) |
Beurteilung | Erhöhte Werte von Protein S100 finden sich beim malignen Melanom. Auch ZNS-Erkrankungen (z. B. Schädel-Hirn-Trauma, Schlaganfall) können zu einem Anstieg der S100 Konzentration führen. Weiterhin kann es in Einzelfällen zu einem geringgradigen Anstieg der S100-Konzentration im Serum bei anderen Tumorentitäten (z. B. Lungentumoren, gastrointestinalen Tumoren) sowie nicht malignen Erkrankungen (z. B. schweren Infektionen, autoimmunen oder benignen gastrointestinalen Erkrankungen) kommen. |
Durchführung | Weiterleitung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Nein |
Stand | 13.08.2025 |