Quantiferon-TB Gold-Test
Präanalytik | Die QuantiFERON-Röhrchen können über unseren Materiallieferanten MTU angefordert werden. Die Röhrchen sollten vollständig bis zur Markierung gefüllt sein. Auf gründliche Durchmischung (8 - 10 x Über-Kopf-Schwenken) ist zu achten. Lagerung nur bei Raumtemperatur (ca. 18 °C - 25 °C). Der Test misst die spezifische T-Zell-Aktivität, sodass die Röhrchen nicht gekühlt werden dürfen und innerhalb von 16 h das Labor erreichen müssen. |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Ansatztage | Mo - Fr |
Ansatztage Hinweis | Aufgrund der notwendigen Inkubationszeit i.d.R. am nächsten Werktag |
Nachbestellungszeitraum | keine Nachforderung möglich |
Richtwerte |
siehe Befundbericht |
Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay |
Klinische Indikation | Aktive oder latente Tuberkulose, Umgebungsuntersuchung von Kontaktpersonen, Screening von Risikopatienten, Nachweis einer latenten Infektion vor immunsuppressiver Therapie |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 15.11.2024 |
Präanalytik | Die QuantiFERON-Röhrchen können über unseren Materiallieferanten MTU angefordert werden. Die Röhrchen sollten vollständig bis zur Markierung gefüllt sein. Auf gründliche Durchmischung (8 - 10 x Über-Kopf-Schwenken) ist zu achten. Lagerung nur bei Raumtemperatur (ca. 18 °C - 25 °C). Der Test misst die spezifische T-Zell-Aktivität, sodass die Röhrchen nicht gekühlt werden dürfen und innerhalb von 16 h das Labor erreichen müssen. |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Ansatztage | Mo - Fr |
Ansatztage Hinweis | Aufgrund der notwendigen Inkubationszeit i.d.R. am nächsten Werktag |
Nachbestellungszeitraum | keine Nachforderung möglich |
Richtwerte |
siehe Befundbericht |
Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay |
Klinische Indikation | Aktive oder latente Tuberkulose, Umgebungsuntersuchung von Kontaktpersonen, Screening von Risikopatienten, Nachweis einer latenten Infektion vor immunsuppressiver Therapie |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 15.11.2024 |
4 QuantiFERON-Röhrchen, Vollblut
Präanalytik | Die QuantiFERON-Röhrchen können über unseren Materiallieferanten MTU angefordert werden. Die Röhrchen sollten vollständig bis zur Markierung gefüllt sein. Auf gründliche Durchmischung (8 - 10 x Über-Kopf-Schwenken) ist zu achten. Lagerung nur bei Raumtemperatur (ca. 18 °C - 25 °C). Der Test misst die spezifische T-Zell-Aktivität, sodass die Röhrchen nicht gekühlt werden dürfen und innerhalb von 16 h das Labor erreichen müssen. |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Ansatztage | Mo - Fr |
Ansatztage Hinweis | Aufgrund der notwendigen Inkubationszeit i.d.R. am nächsten Werktag |
Nachbestellungszeitraum | keine Nachforderung möglich |
Richtwerte |
siehe Befundbericht |
Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay |
Klinische Indikation | Aktive oder latente Tuberkulose, Umgebungsuntersuchung von Kontaktpersonen, Screening von Risikopatienten, Nachweis einer latenten Infektion vor immunsuppressiver Therapie |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 15.11.2024 |
7,50 ml Lithium-Heparin-Blut (bevorzugt)
Präanalytik | Die QuantiFERON-Röhrchen können über unseren Materiallieferanten MTU angefordert werden. Die Röhrchen sollten vollständig bis zur Markierung gefüllt sein. Auf gründliche Durchmischung (8 - 10 x Über-Kopf-Schwenken) ist zu achten. Lagerung nur bei Raumtemperatur (ca. 18 °C - 25 °C). Der Test misst die spezifische T-Zell-Aktivität, sodass die Röhrchen nicht gekühlt werden dürfen und innerhalb von 16 h das Labor erreichen müssen. |
---|---|
Probentransport | Kurierdienst |
Ansatztage | Mo - Fr |
Ansatztage Hinweis | Aufgrund der notwendigen Inkubationszeit i.d.R. am nächsten Werktag |
Nachbestellungszeitraum | keine Nachforderung möglich |
Richtwerte |
siehe Befundbericht |
Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay |
Klinische Indikation | Aktive oder latente Tuberkulose, Umgebungsuntersuchung von Kontaktpersonen, Screening von Risikopatienten, Nachweis einer latenten Infektion vor immunsuppressiver Therapie |
Durchführung | Eigenleistung |
Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
Stand | 15.11.2024 |