Rheumafaktor
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
| Richtwerte |
< 14 IU/ml |
||||||||
| Methode | TURB: Turbidimetrie | ||||||||
| Klinische Indikation | Diagnose der rheumatoiden Arthritis (RA), gemeinsam mit positivem ANA zur Diagnostik bei Verdacht auf Sjögren-Syndrom | ||||||||
| Beurteilung | Rheumafaktoren finden sich bei Gesunden mit zunehmendem Alter in bis 20 %, bei rheumatoider Arthritis in 70 - 90 %, bei Lupus erythematodes in 10 - 35 %, bei Sjögren-Syndrom in 70 - 95 %, bei Mischkollagenosen (Mixed connective tissue disease - MCTD) in 50 - 60 %, bei chronischen Lebererkrankungen in bis zu 70 % sowie bei Infektionen und Neoplasien. | ||||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
| Stand | 30.01.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
| Richtwerte |
< 14 IU/ml |
||||||||
| Methode | TURB: Turbidimetrie | ||||||||
| Klinische Indikation | Diagnose der rheumatoiden Arthritis (RA), gemeinsam mit positivem ANA zur Diagnostik bei Verdacht auf Sjögren-Syndrom | ||||||||
| Beurteilung | Rheumafaktoren finden sich bei Gesunden mit zunehmendem Alter in bis 20 %, bei rheumatoider Arthritis in 70 - 90 %, bei Lupus erythematodes in 10 - 35 %, bei Sjögren-Syndrom in 70 - 95 %, bei Mischkollagenosen (Mixed connective tissue disease - MCTD) in 50 - 60 %, bei chronischen Lebererkrankungen in bis zu 70 % sowie bei Infektionen und Neoplasien. | ||||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
| Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Serum (bevorzugt)
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
| Richtwerte |
< 14 IU/ml |
||||||||
| Methode | TURB: Turbidimetrie | ||||||||
| Klinische Indikation | Diagnose der rheumatoiden Arthritis (RA), gemeinsam mit positivem ANA zur Diagnostik bei Verdacht auf Sjögren-Syndrom | ||||||||
| Beurteilung | Rheumafaktoren finden sich bei Gesunden mit zunehmendem Alter in bis 20 %, bei rheumatoider Arthritis in 70 - 90 %, bei Lupus erythematodes in 10 - 35 %, bei Sjögren-Syndrom in 70 - 95 %, bei Mischkollagenosen (Mixed connective tissue disease - MCTD) in 50 - 60 %, bei chronischen Lebererkrankungen in bis zu 70 % sowie bei Infektionen und Neoplasien. | ||||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
| Stand | 30.01.2025 |
0,50 ml Lithium-Heparin-Plasma
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||||
| Richtwerte |
< 14 IU/ml |
||||||||
| Methode | TURB: Turbidimetrie | ||||||||
| Klinische Indikation | Diagnose der rheumatoiden Arthritis (RA), gemeinsam mit positivem ANA zur Diagnostik bei Verdacht auf Sjögren-Syndrom | ||||||||
| Beurteilung | Rheumafaktoren finden sich bei Gesunden mit zunehmendem Alter in bis 20 %, bei rheumatoider Arthritis in 70 - 90 %, bei Lupus erythematodes in 10 - 35 %, bei Sjögren-Syndrom in 70 - 95 %, bei Mischkollagenosen (Mixed connective tissue disease - MCTD) in 50 - 60 %, bei chronischen Lebererkrankungen in bis zu 70 % sowie bei Infektionen und Neoplasien. | ||||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||||
| Stand | 30.01.2025 |