Vitamin D-1,25
| Probentransport | Abholung durch LMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Landenberg Medical Institute LMI | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Akkreditierung beantragt | ||||||
| Stand | 01.01.2026 |
| Probentransport | Abholung durch LMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Landenberg Medical Institute LMI | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Akkreditierung beantragt | ||||||
| Stand | 01.01.2026 |
| Probentransport | Abholung durch LMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Landenberg Medical Institute LMI | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Akkreditierung beantragt | ||||||
| Stand | 01.01.2026 |
0,50 ml Serum (bevorzugt)
| Probentransport | Abholung durch LMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Landenberg Medical Institute LMI | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Akkreditierung beantragt | ||||||
| Stand | 01.01.2026 |
1 ml EDTA-Plasma
| Probentransport | Abholung durch LMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Landenberg Medical Institute LMI | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Akkreditierung beantragt | ||||||
| Stand | 01.01.2026 |
1 ml Heparin-Plasma
| Probentransport | Abholung durch LMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Landenberg Medical Institute LMI | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Akkreditierung beantragt | ||||||
| Stand | 01.01.2026 |