Vitamin D-1,25
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||
| Stand | 02.09.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||
| Stand | 30.01.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||
| Stand | 02.09.2025 |
0,50 ml Serum (bevorzugt)
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||
| Stand | 02.09.2025 |
1 ml EDTA-Plasma
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||
| Stand | 30.01.2025 |
1 ml Heparin-Plasma
| Probentransport | Kurierdienst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenstabilität |
|
||||||
| Ansatztage |
Mo - Fr Bearbeitungszeit: taggleich |
||||||
| Nachbestellungszeitraum | 7 Tage | ||||||
| Richtwerte |
19,9 – 79,3 pg/ml |
||||||
| Methode | CLIA: Chemilumineszenz-Assay | ||||||
| Klinische Indikation | Differenzialdiagnose von Hyperkalziämie, Hyperphosphatämie; Verdacht auf Enzymdefekte der renalen Synthese des Calcitriols, Defekt des Calcitriol-Rezeptors | ||||||
| Beurteilung | Erhöht: Hyperparathyreoidismus, granulomatöse Erkrankungen (Sarkoidose, Tuberkulose u. a.), Zustand nach Nierentransplantation. Erniedrigt: Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, Vitamin-D-abhängige Rachitis, Hypoparathyreoidismus, Pseudohypoparathyreoidismus | ||||||
| Durchführung | Eigenleistung | ||||||
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja | ||||||
| Stand | 02.09.2025 |