Zirkulierende Immunkomplexe (C3d-Bindung)
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | Mo - Fr |
| Richtwerte |
< 40 mg/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Die Untersuchung weist eine geringe diagnostische Aussagekraft auf. Zirkulierende Immunkomplexe können bei allen Erkrankungen mit hoher pathogenetischer Bedeutung der Immunkomplexbildung gefunden werden. |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | Mo - Fr |
| Richtwerte |
< 40 mg/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Die Untersuchung weist eine geringe diagnostische Aussagekraft auf. Zirkulierende Immunkomplexe können bei allen Erkrankungen mit hoher pathogenetischer Bedeutung der Immunkomplexbildung gefunden werden. |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
1 ml Serum, gekühlt (bevorzugt)
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | Mo - Fr |
| Richtwerte |
< 40 mg/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Die Untersuchung weist eine geringe diagnostische Aussagekraft auf. Zirkulierende Immunkomplexe können bei allen Erkrankungen mit hoher pathogenetischer Bedeutung der Immunkomplexbildung gefunden werden. |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |
1 ml Serum, tiefgefroren (bevorzugt)
| Probentransport | Kurierdienst |
|---|---|
| Ansatztage | Mo - Fr |
| Richtwerte |
< 40 mg/l |
| Methode | ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay |
| Klinische Indikation | Die Untersuchung weist eine geringe diagnostische Aussagekraft auf. Zirkulierende Immunkomplexe können bei allen Erkrankungen mit hoher pathogenetischer Bedeutung der Immunkomplexbildung gefunden werden. |
| Durchführung | Weiterleitung |
| Akkreditiert nach ISO 15189 | Ja |
| Stand | 30.01.2025 |